Сокол
«Сокол» — превосходный дом для длительного проживания. Площадь строения 214,6 м2, а его габариты 12x13. Есть гараж. Наша организация будет рада возвести дом по данному проекту. Общая стоимость постройки дома зависит от комплектации. Так-же мы можем бесплатно выполнить перепланировку проекта или построить дом по любому вашему проекту или эскизу.
Общая стоимость строительства может незначительно отличаться от представленной на сайте.
Характеристики
Общая площадь (м²)
214,6
Габариты (м)
12х13
Этажность
2
Комплектации и цены
Под крышу
| Брус | 6 672 600 руб. |
| Профилированный брус | 5 170 400 руб. |
| Двойной брус | 6 028 800 руб. |
| Клееный брус | 6 543 840 руб. |
| Каркасный дом | 6 887 200 руб. |
| Керамзитоблок | 6 887 200 руб. |
| Газобетон | 7 316 400 руб. |
| Силикатные блоки | 7 316 400 руб. |
| SIP-панели | 7 531 000 руб. |
| Лафет | 7 745 600 руб. |
| Кирпич | 9 119 040 руб. |
| Оцилиндрованное бревно | 9 290 720 руб. |
Под ключ
| Брус | 9 677 000 руб. |
| Профилированный брус | 9 891 600 руб. |
| Двойной брус | 9 891 600 руб. |
| Клееный брус | 10 234 960 руб. |
| Каркасный дом | 10 492 480 руб. |
| Керамзитоблок | 10 750 000 руб. |
| Газобетон | 10 750 000 руб. |
| Силикатные блоки | 13 539 800 руб. |
| SIP-панели | 13 883 160 руб. |
| Лафет | 15 084 920 руб. |
| Кирпич | 17 402 600 руб. |
| Оцилиндрованное бревно | 17 763 128 руб. |
Похожие проекты