Миндаль
«Миндаль» — хороший дом для постоянного проживания. Площадь строения 199,34 кв. м., а его размеры 6x9. Отличительной чертой дома является мансарда. Компания «Лесстрой» будет рада построить дом по этому проекту. Стоимость строительства зависит от выбранной комплектации. Так-же мы готовы бесплатно выполнить перепланировку проекта или построить дом по любому вашему проекту или эскизу.
Общая стоимость строительства может незначительно отличаться от представленной на сайте.
Характеристики
Общая площадь (м²)
199,34
Габариты (м)
6х9
Этажность
2
Мансарда
Есть
Комплектации и цены
Под крышу
| Брус | 6 199 540 руб. |
| Профилированный брус | 4 804 160 руб. |
| Двойной брус | 5 601 520 руб. |
| Клееный брус | 6 079 936 руб. |
| Каркасный дом | 6 398 880 руб. |
| Керамзитоблок | 6 398 880 руб. |
| Газобетон | 6 797 560 руб. |
| Силикатные блоки | 6 797 560 руб. |
| SIP-панели | 6 996 900 руб. |
| Лафет | 7 196 240 руб. |
| Кирпич | 8 472 016 руб. |
| Оцилиндрованное бревно | 8 631 488 руб. |
Под ключ
| Брус | 8 990 300 руб. |
| Профилированный брус | 9 189 640 руб. |
| Двойной брус | 9 189 640 руб. |
| Клееный брус | 9 508 584 руб. |
| Каркасный дом | 9 747 792 руб. |
| Керамзитоблок | 9 987 000 руб. |
| Газобетон | 12 458 816 руб. |
| Силикатные блоки | 12 578 420 руб. |
| SIP-панели | 12 897 364 руб. |
| Лафет | 14 013 668 руб. |
| Кирпич | 16 166 540 руб. |
| Оцилиндрованное бревно | 16 501 432 руб. |
Похожие проекты