Кокос
«Кокос» — превосходное жилище для постоянного проживания. Площадь строения 84,29 квадратных метров, а его габариты 7x7. Отличительной чертой дома является мансарда. Мы будем рады построить дом по этому проекту. Общая стоимость строительных работ зависит от выбранной комплектации. Так-же мы готовы бесплатно изменить планировку проекта либо построить дом по любому вашему проекту либо эскизу.
Общая стоимость строительства может незначительно отличаться от представленной на сайте.
Характеристики
Общая площадь (м²)
84,29
Габариты (м)
7х7
Этажность
2
Мансарда
Есть
Комплектации и цены
Под крышу
| Брус | 2 632 990 руб. |
| Профилированный брус | 2 042 960 руб. |
| Двойной брус | 2 380 120 руб. |
| Клееный брус | 2 582 416 руб. |
| Каркасный дом | 2 717 280 руб. |
| Керамзитоблок | 2 717 280 руб. |
| Газобетон | 2 885 860 руб. |
| Силикатные блоки | 2 885 860 руб. |
| SIP-панели | 2 970 150 руб. |
| Лафет | 3 054 440 руб. |
| Кирпич | 3 593 896 руб. |
| Оцилиндрованное бревно | 3 661 328 руб. |
Под ключ
| Брус | 3 813 050 руб. |
| Профилированный брус | 3 897 340 руб. |
| Двойной брус | 3 897 340 руб. |
| Клееный брус | 4 032 204 руб. |
| Каркасный дом | 4 133 352 руб. |
| Керамзитоблок | 4 234 500 руб. |
| Газобетон | 5 279 696 руб. |
| Силикатные блоки | 5 330 270 руб. |
| SIP-панели | 5 465 134 руб. |
| Лафет | 5 937 158 руб. |
| Кирпич | 6 847 490 руб. |
| Оцилиндрованное бревно | 6 989 098 руб. |
Похожие проекты