Истра
«Истра» — прекрасный дом для постоянного проживания. Площадь строения 140,6 кв. м., а его габариты 9 на 10,5. Отличительной чертой дома является мансарда. Наша компания будет рада построить дом по данному проекту. Общая стоимость строительных работ зависит от выбранной комплектации. Обратите внимание — мы можем бесплатно изменить планировку проекта либо построить дом по любому вашему проекту или эскизу.
Общая стоимость строительства может незначительно отличаться от представленной на сайте.
Характеристики
Общая площадь (м²)
140,6
Габариты (м)
9х10,5
Этажность
2
Мансарда
Есть
Комплектации и цены
Под крышу
| Брус | 4 378 600 руб. |
| Профилированный брус | 3 394 400 руб. |
| Двойной брус | 3 956 800 руб. |
| Клееный брус | 4 294 240 руб. |
| Каркасный дом | 4 519 200 руб. |
| Керамзитоблок | 4 519 200 руб. |
| Газобетон | 4 800 400 руб. |
| Силикатные блоки | 4 941 000 руб. |
| SIP-панели | 4 980 400 руб. |
| Лафет | 5 081 600 руб. |
| Кирпич | 5 981 440 руб. |
| Оцилиндрованное бревно | 6 093 920 руб. |
Под ключ
| Брус | 6 347 000 руб. |
| Профилированный брус | 6 487 600 руб. |
| Двойной брус | 6 487 600 руб. |
| Клееный брус | 6 712 560 руб. |
| Каркасный дом | 6 881 280 руб. |
| Керамзитоблок | 7 050 000 руб. |
| Газобетон | 8 793 440 руб. |
| Силикатные блоки | 8 877 800 руб. |
| SIP-панели | 9 102 760 руб. |
| Лафет | 9 890 120 руб. |
| Кирпич | 11 408 600 руб. |
| Оцилиндрованное бревно | 11 644 808 руб. |
Похожие проекты