Адоэль
"Адоэль" — превосходный дом для длительного проживания. Площадь строения 44,57 квадратных метров, а его габариты 7 на 7,5. Есть гараж. Наша строительная компания будет рада возвести дом по данному проекту. Итоговая стоимость постройки дома зависит от выбранной комплектации. Обратите внимание — мы можем бесплатно сделать перепланировку проекта или построить дом по любому вашему проекту либо эскизу.
Общая стоимость строительства может незначительно отличаться от представленной на сайте.
Характеристики
Общая площадь (м²)
44,57
Габариты (м)
7х7,5
Этажность
1
Комплектации и цены
Под крышу
| Брус | 1 816 172 руб. |
| Профилированный брус | 1 410 584 руб. |
| Двойной брус | 1 642 348 руб. |
| Клееный брус | 1 781 406 руб. |
| Каркасный дом | 1 874 112 руб. |
| Керамзитоблок | 1 874 112 руб. |
| Газобетон | 1 989 994 руб. |
| Силикатные блоки | 1 989 994 руб. |
| SIP-панели | 2 047 936 руб. |
| Лафет | 2 105 876 руб. |
| Кирпич | 2 476 698 руб. |
| Оцилиндрованное бревно | 2 523 052 руб. |
Под ключ
| Брус | 2 627 346 руб. |
| Профилированный брус | 2 685 286 руб. |
| Двойной брус | 2 685 286 руб. |
| Клееный брус | 2 777 992 руб. |
| Каркасный дом | 2 847 520 руб. |
| Керамзитоблок | 2 917 050 руб. |
| Газобетон | 3 635 518 руб. |
| Силикатные блоки | 3 670 284 руб. |
| SIP-панели | 3 762 988 руб. |
| Лафет | 4 087 458 руб. |
| Кирпич | 4 713 222 руб. |
| Оцилиндрованное бревно | 4 810 562 руб. |
Похожие проекты